交換
交換料金 | 軽 自 動 車 | ~ 19インチ | 20~22インチ | 23~24インチ | 25~28インチ | 29~30インチ |
タイヤ組替 / 1本 | 1.100円 | 1.650円 | 1.980円 | 5.500円 | 8.800円 | 16.500円 |
バランス / 1本 | 770円 | 1.100円 | 1.650円 | 1.650円 | (注) | (注) |
タイヤ着脱 / 1本 | 1.100円 | 1.320円 | 1.650円 | 2.750円 | 2.750円 | 3.300円 |
処理量 / 1本 | 550円 | 550円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 |
1本あたりの合計 | 3.520円 | 4.620円 | 6.050円 | 10.670円 | 12.320円 | 20.570円 |
★ 組替合計 / 4本 | 11.000円 | 15.400円 | 21.120円 | 39.600円 | 46.200円 | 79.200円 |
交換のみの合計 / 4本 | 4.400円 | 5.280円 | 6.600円 | 11.000円 | 11.000円 | 13.200円 |
☆全て10%税込み | ||||||
(注)組替料金にエアバルブ部品代が含まれております。
(注)25インチ以上ホイールは形状により、バランス調整が出来ない場合がございます。
(注)上記料金は弊社にてタイヤも購入された方の料金表となります。
タイヤ組替でタイヤをお持ち込みの方は、上記料金の30%プラスとなります。
お持ち込みの場合、エアバルブ部品代も別途頂きます。286円×4本=1,144円
(注)タイヤ交換はシーズン中大変込み合いますので、事前のご予約をお願いします。